77.黒曜に臨む丘(前半)
プリコネRe:Diveのメインクエスト、エリア77「黒曜に臨む丘(前半)」
2025/07/15に追加されたRank37防具ドロップマップ
サブドロップ枠 [Rank35帯](エリア76前半~)
追加ドロップリスト
クリア時に以下のリストからランダムで獲得できる
エリア48より追加ドロップ枠が1枠追加されて2枠ドロップするようになった
追加ドロップ枠のドロップ率は100%
Rank18 ~20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank21 ~23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank32 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank34 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Rank35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
ドロップリスト
クエスト名 | スタミナ | ドロップ |
---|
77-1(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
77-2(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
77-3(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
77-4(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
77-5(NORMAL) | 10 |  (約54%) |  (約54%) |  (約36%) |  (約24%) |  (約24%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |
 (約20%) |  (約20%) |  (約20%) |  (約17%) |  (約15%) |  (約-%) |  (約-%) |  (約-%) |
出現モンスター
黒曜に臨む丘 77-1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv346 スパイククラブ | 972,400 | 1118 | 1382 | 【物理】【防御】【妨害】 |
 | Lv346 マインリザード | 829,400 | 783 | 783 | 【物理】 |
 | Lv346 ゴーレム | 979,360 | 1247 | 946 | 【物理】【物理防御】 |
2 |  | Lv346 ルインドール | 829,400 | 695 | 695 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv346 トレント | 1,097,200 | 1096 | 1043 | 【物理】【防御】 |
 | Lv346 スティンクスカンク | 920,400 | 834 | 805 | 【物理】【遠距離】【範囲】【妨害】 |
 | Lv346 ウッドソウル | 917,800 | 783 | 783 | 【魔法】【中距離】 |
3 |  | Lv346 ゲートキーパー | 1,435,200 | 1252 | 812 | 【魔法】【範囲】【妨害】 |
 | Lv346 エンゼルダーツ | 902,460 | 1049 | 1005 | 【物理】【補助】 |
 | Lv346 スティンクスカンク | 920,400 | 834 | 805 | 【物理】【遠距離】【範囲】【妨害】 |
 | Lv346 ウッドソウル | 917,800 | 783 | 783 | 【魔法】【中距離】 |
 | Lv346 ニンフ | 933,400 | 816 | 860 | 【魔法】【中距離】【妨害】 |
黒曜に臨む丘 77-2
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv346 イカリイカ | 943,800 | 840 | 1170 | 【魔法】【妨害】 |
 | Lv346 ハーミットナイト | 964,600 | 906 | 827 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv346 インプ | 953,160 | 834 | 942 | 【魔法】 |
2 |  | Lv346 クレイジードギー | 1,674,274 | 849 | 816 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv346 インプ | 953,160 | 834 | 942 | 【魔法】 |
 | Lv346 ポイズンポッド | 923,811 | 785 | 836 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv346 ロックフラワー | 906,087 | 988 | 838 | 前から3人目に物理ダメージ |
3 |  | Lv346 ハーミットナイト | 964,600 | 906 | 827 | 【物理】【物理防御】 |
 | Lv346 プチデビル | 902,200 | 801 | 845 | 【魔法】【中距離】 |
 | Lv346 モグリクラゲ | 788,390 | 814 | 871 | 【回復】【補助】 |
 | Lv346 マッドフラワー | 928,200 | 827 | 1157 | 対象ランダム物理ダメージ |
 | Lv346 イビルキャノン | 1,070,680 | 851 | 801 | 【物理】 |
黒曜に臨む丘 77-3
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv346 ポイドン | 1,074,076 | 889 | 871 | 【物理】 |
 | Lv346 ケイブエイプ | 1,089,400 | 915 | 761 | 【物理】 |
 | Lv346 マジックレイ | 889,798 | 843 | 909 | 前から2人に範囲魔法ダメージ |
2 |  | Lv346 泥人形 | 1,363,843 | 880 | 880 | |
 | Lv346 アルトハーピィ | 1,123,372 | 851 | 827 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv346 ウパルパ | 925,826 | 847 | 869 | 【物理】【中距離】【妨害】 |
 | Lv346 エルダークラウド | 932,295 | 911 | 840 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
3 |  | Lv346 泥人形 | 1,363,843 | 880 | 880 | |
 | Lv346 ネジレアカシア | 1,011,400 | 893 | 871 | 【物理】【防御】 |
 | Lv346 ケイブエイプ | 1,089,400 | 915 | 761 | 【物理】 |
 | Lv346 ファイヤーメイジ | 930,800 | 763 | 796 | 【魔法】【遠距離】 |
 | Lv346 エルダークラウド | 932,295 | 911 | 840 | 対象ランダム中心に3人魔法ダメージ 魔法攻撃力アップ |
黒曜に臨む丘 77-4
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv346 タートルタイラント | 785,798 | 1333 | 990 | 【物理】【防御】 |
 | Lv346 動く戦士像 | 1,258,660 | 990 | 1514 | 【物理】【防御】 |
 | Lv346 ポイズントード | 927,209 | 823 | 814 | 【物理】【妨害】 |
2 |  | Lv346 リトルアイ | 1,053,939 | 856 | 825 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv346 ベニタケ | 879,668 | 845 | 836 | 【物理】 |
 | Lv346 ゼラチナ | 1,068,600 | 847 | 825 | 【魔法】 |
 | Lv346 イビルキャノンズ | 1,349,400 | 851 | 801 | 【物理】範囲攻撃 |
3 |  | Lv346 動く戦士像 | 1,258,660 | 990 | 1514 | 【物理】【防御】 |
 | Lv346 ロックソウル | 928,595 | 876 | 823 | 前から2人目に魔法ダメージ |
 | Lv346 ポイズントード | 927,209 | 823 | 814 | 【物理】【妨害】 |
 | Lv346 ケイブスネイル | 916,406 | 851 | 882 | 【回復】 |
 | Lv346 ワイズワンド | 930,800 | 814 | 933 | 【魔法】【妨害】 |
黒曜に臨む丘 77-5
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv346 動く剣士 | 1,258,813 | 1516 | 992 | 【物理】【物理防御】近接攻撃 |
 | Lv346 ハンマーキャンサー | 1,201,200 | 847 | 913 | 【物理】 |
 | Lv346 インプ | 953,160 | 834 | 942 | 【魔法】 |
2 |  | Lv346 ブルーゴーレム | 902,985 | 1421 | 7601 | 【物理】【魔法防御】 |
 | Lv346 ヒカリタケ | 1,172,080 | 981 | 981 | 【物理】近接攻撃 |
 | Lv346 ウェアウルフ | 973,739 | 906 | 873 | 【物理】【中距離】 |
 | Lv346 ケイブエイプ | 989,400 | 915 | 761 | 【物理】 |
3 |  | Lv346 ハンマーキャンサー | 1,201,200 | 847 | 913 | 【物理】 |
 | Lv346 ウェアウルフ | 973,739 | 906 | 873 | 【物理】【中距離】 |
 | Lv346 バットケイブ | 975,000 | 854 | 856 | 【魔法】 |
 | Lv346 ホオズキムシ | 904,800 | 821 | 792 | 【回復】 |
 | Lv346 スカルフレイム | 887,117 | 805 | 816 | 【魔法】【中距離】 |
77-S1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv346 ウッドソウル | 1,059,000 | 712 | 712 | |
 | Lv346 ポイズントード | 713,238 | 935 | 925 | |
 | Lv346 アリサのシャドウ | 1,557,000 | 912 | 912 | |
 | Lv346 ニンフ | 1,077,000 | 742 | 782 | |
 | Lv346 ウパルパ | 1,068,261 | 770 | 790 | |
77-EX1
Wave | モンスター | HP | 物防 | 魔防 | タイプ |
---|
1 |  | Lv359 グレアのシャドウ | 85,287,470 | 2,151 | 2,511 | |
 | Lv359 アンのシャドウ | 85,515,050 | 2,219 | 2,633 | |
 | Lv359 ルゥのシャドウ | 80,415,414 | 1,836 | 2,291 | |